トレード計画 20200605
成長株が押して、低PER、低PBR系の株が上がるターンになっている。
押した後の追加購入計画を立てておく。
また新規銘柄の購入計画も立てる。
増し玉
レーザーテック
出来高が枯れてきている。
あと5~8営業日程度、ヨコヨコを維持する&出来高が150万株以下になれば売り枯れと判断する。
週足で陰線になるとなお良い。
追加 | 現在取得単価 | 増し玉後の取得単価 | 今のリターン | 追加後のリターン |
9000 | 7000.34 | 7500.255 | 128.6% | 120.0% |
9100 | 7000.34 | 7525.255 | 130.0% | 120.9% |
9200 | 7000.34 | 7550.255 | 131.4% | 121.9% |
9300 | 7000.34 | 7575.255 | 132.9% | 122.8% |
9400 | 7000.34 | 7600.255 | 134.3% | 123.7% |
9500 | 7000.34 | 7625.255 | 135.7% | 124.6% |
9600 | 7000.34 | 7650.255 | 137.1% | 125.5% |
9700 | 7000.34 | 7675.255 | 138.6% | 126.4% |
9800 | 7000.34 | 7700.255 | 140.0% | 127.3% |
9900 | 7000.34 | 7725.255 | 141.4% | 128.2% |
10000 | 7000.34 | 7750.255 | 142.9% | 129.0% |
東洋合成
下落時の出来高がやや多い。
レーザーテックは今すぐにでも新高値を10%程度更新しそうなチャートと出来高だが、東洋合成はもう少しかかるだろう。
出来高が8万株以下に枯れて売りが減ったと判断できるまでは新高値でも買わないでおく。
追加 | 現在取得単価 | 増し玉後の取得単価 | 今のリターン | 追加後のリターン |
8500 | 5676.77 | 6382.5775 | 149.7% | 133.2% |
8600 | 5676.77 | 6407.5775 | 151.5% | 134.2% |
8700 | 5676.77 | 6432.5775 | 153.3% | 135.2% |
8800 | 5676.77 | 6457.5775 | 155.0% | 136.3% |
8900 | 5676.77 | 6482.5775 | 156.8% | 137.3% |
9000 | 5676.77 | 6507.5775 | 158.5% | 138.3% |
9100 | 5676.77 | 6532.5775 | 160.3% | 139.3% |
9200 | 5676.77 | 6557.5775 | 162.1% | 140.3% |
9300 | 5676.77 | 6582.5775 | 163.8% | 141.3% |
9400 | 5676.77 | 6607.5775 | 165.6% | 142.3% |
9500 | 5676.77 | 6632.5775 | 167.3% | 143.2% |
サイボウズ
3日続落中だが、出来高が減ってきているので問題ない。
来週の金曜日に決算発表がある。
買うのは再来週となる。
25万株程度まで出来高が減って、非常に小さい値動きを継続してくれれば良い。
決算で新高値を更新したときに追加で購入する
追加 | 現在取得単価 | 増し玉後の取得単価 | 今のリターン | 追加後のリターン |
3000 | 2287.77 | 2465.8275 | 131.1% | 121.7% |
3020 | 2287.77 | 2470.8275 | 132.0% | 122.2% |
3040 | 2287.77 | 2475.8275 | 132.9% | 122.8% |
3060 | 2287.77 | 2480.8275 | 133.8% | 123.3% |
3080 | 2287.77 | 2485.8275 | 134.6% | 123.9% |
3100 | 2287.77 | 2490.8275 | 135.5% | 124.5% |
3120 | 2287.77 | 2495.8275 | 136.4% | 125.0% |
3140 | 2287.77 | 2500.8275 | 137.3% | 125.6% |
3160 | 2287.77 | 2505.8275 | 138.1% | 126.1% |
3180 | 2287.77 | 2510.8275 | 139.0% | 126.7% |
3200 | 2287.77 | 2515.8275 | 139.9% | 127.2% |
新規購入候補
トリケミカル研究所
決算発表ではねたが、新高値目前ではじき返された。
出来高が7万株程度まで枯れたら売り枯れと判断し、新高値更新で買う。
今年は投資の年らしいので、来年以降の利益に期待。
システムサポート
今流行りのクラウド以降関連の会社。
もみもみしてくれるなら狙ってみたい。
すぐに高値を更新しそうな気もするが。
メドレー
遠隔医療などを提供する会社。
IPOしたばかり。
買うなら25日MAあたりで押し目買いかな。