レーザーテック-機関投資家の利益確定が目立ってきた
Contents
絶好調だが
相変わらず絶好調だが、機関投資家の利益確定もぼちぼち入ってきているように思える。
Mornigstarで調査したところ、大手機関は6月に売ってきている。
特にフィデリティ証券の売りが目立つ。
Name | % Total Assets | % Total Shares | Current Shares | Change Amount | Change % |
Fidelity Management & Research Company LLC | 7.43 | 10.1 | 3,351,762 | -584,081 | -15% |
Nomura Asset Management Co Ltd | 5.98 | 7.06 | 2,697,000 | 63,900 | 2% |
Vanguard Group Inc | 4.52 | 0.3 | 2,036,253 | 1,900 | 0% |
Matthews International Cap Mgmt LLc | 3.96 | 5.05 | 1,784,500 | 438,900 | 33% |
Nikko Asset Management Co Ltd | 2.61 | 3.36 | 1,175,500 | 48,400 | 4% |
BlackRock Fund Advisors | 2.55 | 3.66 | 1,148,427 | -304,816 | -21% |
Daiwa Asset Management Co Ltd | 2.47 | 5.73 | 1,113,400 | 9,400 | 1% |
JF Asset Management Ltd | 1.92 | 2.77 | 865,163 | -152,559 | -15% |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 1.3 | 3.66 | 586,769 | -53,022 | -8% |
Victory Capital Management Inc. | 1.28 | 1.92 | 578,700 | 189,100 | 49% |
PNC Capital Advisors LLC | 1.21 | 5.29 | 547,693 | -197,692 | -27% |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd | 1.1 | 10.55 | 495,300 | -24,000 | -5% |
Columbia Wanger Asset Management LLC | 1.03 | 5.3 | 464,300 | -88,200 | -16% |
BlackRock Advisors, LLC | 0.94 | 1.41 | 425,000 | -9,600 | -2% |
China Asset Mgmt Co.,Ltd | 0.88 | 5.49 | 397,400 | 397,400 | NEW |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 0.82 | 8.81 | 368,677 | -31,823 | -8% |
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd | 0.79 | 19.16 | 357,354 | -15,951 | -4% |
Transamerica Asset Management, Inc | 0.79 | 4 | 357,200 | -43,000 | -11% |
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 0.79 | 3.76 | 354,709 | 19,667 | 6% |
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 0.67 | 3.42 | 301,900 | -201,500 | -40% |
Total (for Top 20) | 19,407,007 | -537,577 | -3% |
かなり上がっているので、利益確定が入ってくるのは当然か
期待が高すぎるかも
現在の予想PERは約100倍。
これは今期の本決算予想値に基づくものだ。
大事なのは来期の数字だ。
今期の上振れ率と来期増益率に基づく来期予想PERを表にしてみた。
今期予想PER | 上振れ率 | 来期増益率 | 予想PER |
100 | -5% | 50% | 70.2 |
100 | -5% | 60% | 65.8 |
100 | -5% | 70% | 61.9 |
100 | -5% | 80% | 58.5 |
100 | -5% | 90% | 55.4 |
100 | -5% | 100% | 52.6 |
100 | 0% | 50% | 66.7 |
100 | 0% | 60% | 62.5 |
100 | 0% | 70% | 58.8 |
100 | 0% | 80% | 55.6 |
100 | 0% | 90% | 52.6 |
100 | 0% | 100% | 50.0 |
100 | 5% | 50% | 63.5 |
100 | 5% | 60% | 59.5 |
100 | 5% | 70% | 56.0 |
100 | 5% | 80% | 52.9 |
100 | 5% | 90% | 50.1 |
100 | 5% | 100% | 47.6 |
100 | 10% | 50% | 60.6 |
100 | 10% | 60% | 56.8 |
100 | 10% | 70% | 53.5 |
100 | 10% | 80% | 50.5 |
100 | 10% | 90% | 47.8 |
100 | 10% | 100% | 45.5 |
100 | 15% | 50% | 58.0 |
100 | 15% | 60% | 54.3 |
100 | 15% | 70% | 51.2 |
100 | 15% | 80% | 48.3 |
100 | 15% | 90% | 45.8 |
100 | 15% | 100% | 43.5 |
実績の上振れと高い増益予想がないとかなり割高な印象になる。
ちなみにレーザーテックの本決算上振れ率は以下の通りだ。
売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
2019 | 2.7% | 22.2% | 20.5% | 18.7% |
2018 | 1.2% | 13.7% | 14.1% | 14.9% |
2017 | 1.6% | 34.1% | 34.8% | 34.1% |
2016 | -3.2% | 19.7% | 23.7% | 34.5% |
2015 | 1.3% | 47.6% | 44.7% | 37.4% |
2014 | 1.5% | 37.7% | 40.5% | 35.8% |
平均 | 0.9% | 29.2% | 29.7% | 29.2% |
売上は会社予想と同水準になるものの、営業利益は15~45%程度上振れする傾向がある。
ある程度妥当な増益予想を出しながら、更に予想を上回るのが凄い
やはり、エクセレントカンパニーは違う
決算予想おさらい
コンセンサス予想は会社計画に対して10%程度の上振れとなっている
売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | |
会社予想 | 40000 | 14000 | 14000 | 10000 | 110.89 |
コンセンサス予想 | 42188 | 15402 | 15330 | 11208 | 124.28 |
来期予想もなかなかハードルが高いが、これを超えてくるだろうか?
売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | |
来期予想 | 62175 | 26122 | 25502 | 18813 | 208.66 |
前期比 | +47.4% | +69.6% | +66.4% | +67.9% | +66% |
EPS 208.6なら来期予想PERは53.7倍。
継続的な成長がみこめるグロース株ならこんなもんだろう。
高い期待をされているが、これまでの決算の傾向から10 ~ 15%程度上振れると考えられる。
コンセンサス予想には既に織り込まれている。
これを上回るのはちょっときついか?